Diese Schlauchtülle ist für Betriebstemperaturen von 0 °C bis 60 °C geeignet, wobei zu beachten ist, dass der maximale Betriebsdruck von der Betriebstemperatur abhängt. Der angegebene Druck gilt bei einer Temperatur von 20 °C. PVC-U ist stark, formstabil, chemisch beständig und wartungsfrei.
Itemcode | EAN | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57.018 | 4025901104882 | 3/4″(F) | 16 | 18 | 17 | 18 | 40 | 11 |
3.57.022 | 4025901104912 | 1″(F) | 20 | 22 | 17 | 20 | 44 | 11 |
3.57.027 | 4025901104943 | 1-1/4″(F) | 25 | 28 | 17 | 24 | 54 | 13 |
3.57.034 | 4025901104974 | 1-1/2″(F) | 31 | 34 | 20 | 28 | 63 | 13 |
3.57.042 | 4025901105001 | 2″(F) | 40 | 43 | 20 | 32 | 72 | 15 |
3.57.052 | 4025901105032 | 2-1/4″(F) | 50 | 53 | 23 | 35 | 80 | 16 |
3.57.065 | 4025901105063 | 2-3/4″(F) | 60 | 66 | 23 | 40 | 90 | 21 |
There are no reviews yet.