Gewindemuffe, 2x Innengewinde, Typ A

2.957.95 inkl. BTW

Add to Cart
Gewindemuffe, 2x Innengewinde, Typ A
Gewindemuffe, 2x Innengewinde, Typ A
2.957.95 inkl. BTW
Mehr Optionen
Select Diameter binnendraad inch
Clear
Artikelnummer: 5373 Kategorie:

Kostenloser Versand in den Niederlanden für Bestellungen ab 75 €.

  • 14-tägige problemlose Rückgabefrist
  • Lieferung innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen für Produkte auf Lager
Gewindemuffe, 2x Innengewinde, Typ A
Gewindemuffe, 2x Innengewinde, Typ A
2.957.95 inkl. BTW

PVC-U Gewindemuffe mit zweiseitigem Innengewinde. Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar.

Wasserabdichtung

Um eine wasserdichte Kabelverbindung herzustellen, können Sie z. B. Teflonband verwenden.

ART.coded1d3ZBDSTypePN
3.26.0101/4″ (F)1/4″ (F)2121224A16
3.26.0121/4″ (F)3/8″ (F)5121227A10
3.26.0131/4″ (F)3/8″ (F)5121227B16
3.26.0191/4″ (F)1/2″ (F)6121532A10
3.26.019.11/4″ (F)1/2″ (F)6121532B16
3.26.0153/8″ (F)3/8″ (F)5121227A10
3.26.0163/8″ (F)3/8″ (F)5121227C16
3.26.0173/8″ (F)1/2″ (F)6121532A10
3.26.0183/8″ (F)1/2″ (F)6121532B16
3.26.021.13/8″ (F)3/4″ (F)11121636A10
3.26.021.23/8″ (F)3/4″ (F)11121636B16
3.26.0201/2″ (F)1/2″ (F)3151532A10
3.26.0211/2″ (F)1/2″ (F)3151532C16
3.26.0221/2″ (F)3/4″ (F)8151636A10
3.26.0231/2″ (F)3/4″ (F)8151636B16
3.26.0271/2″ (F)1″ (F)6152246A10
3.26.027.11/2″ (F)1″ (F)6152246C16
3.26.0253/4″ (F)3/4″ (F)7161636A10
3.26.0263/4″ (F)3/4″ (F)7161636C16
3.26.0283/4″ (F)1″ (F)7162246A10
3.26.0293/4″ (F)1″ (F)7162246C16
3.26.0323/4″ (F)1 1/4″ (F)9162355A10
3.26.032.13/4″ (F)1 1/4″ (F)9162355C16
3.26.0301″ (F)1″ (F)3222246A10
3.26.0311″ (F)1″ (F)3222246C16
3.26.0331″ (F)1 1/4″ (F)7222355A10
3.26.0341″ (F)1 1/4″ (F)7222355C16
3.26.0371″ (F)1 1/2″ (F)8222566A10
3.26.037.11″ (F)1 1/2″ (F)8222566C16
3.26.0351 1/4″ (F)1 1/4″ (F)6232355A10
3.26.0361 1/4″ (F)1 1/4″ (F)6232355C16
3.26.0381 1/4″ (F)1 1/2″ (F)10232566A10
3.26.0391 1/4″ (F)1 1/2″ (F)10232566C16
3.26.0421 1/4″ (F)2″ (F)13232880A10
3.26.042.11 1/4″ (F)2″ (F)13232880C16
3.26.0401 1/2″ (F)1 1/2″ (F)10252566A10
3.26.0411 1/2″ (F)1 1/2″ (F)10252566C16
3.26.0431 1/2″ (F)2″ (F)12252880A10
3.26.0441 1/2″ (F)2″ (F)12252880C16
3.26.0491 1/2″ (F)2 1/2″ (F)18233194C10
3.26.0452″ (F)2″ (F)12282880A10
3.26.0462″ (F)2″ (F)12282880C16
3.26.0502″ (F)2 1/2″ (F)19253194C10
3.26.0512 1/2″ (F)2 1/2″ (F)16313194C10
3.26.0663″ (F)3″ (F)183636114C10
3.26.0714″ (F)4″ (F)323838137C10
1.25.0555″ (F)5″ (F)103838D10
1.25.0606″ (F)6″ (F)124848D10
Gewicht n. v.
Größe n. v.
Durchmesser Innengewinde Zoll: No selection

, , , , , ,

Druk: No selection

Material: No selection

There are no reviews yet.

Schreibe die erste Bewertung für „Gewindemuffe, 2x Innengewinde, Typ A“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert