Mit diesem Knie können Sie ein Wasserleitungssystem in einem 90-Grad-Winkel verlegen.
PVC-u ist für Betriebstemperaturen von 0 °C bis 60 °C geeignet, wobei zu beachten ist, dass der maximale Betriebsdruck von der Betriebstemperatur abhängt. Der angegebene Druck gilt bei einer Temperatur von 20 °C. PVC-U ist fest, formstabil, hat eine gute chemische Beständigkeit und ist wartungsfrei.
Connect Um eine starke und wasserdichte Verbindung herzustellen, können SiePVC-Klebstoffe und -Reiniger verwenden.
ART.code | d | Z | B | Type | PN |
---|---|---|---|---|---|
2.25.010 | 10 | 6 | 12 | A | 16 |
2.25.012* | 12 | 7 | 12 | A | 16 |
2.25.016* | 16 | 9 | 15 | A | 16 |
2.25.020* | 20 | 11.5 | 16 | A | 16 |
2.25.025* | 25 | 14 | 20 | A | 16 |
2.25.032* | 32 | 19 | 22 | A | 16 |
2.25.033 | 32 | 19 | 22 | A | 10 |
2.25.040* | 40 | 22 | 26 | A | 16 |
2.25.041 | 40 | 22 | 26 | A | 10 |
2.25.050* | 50 | 27.5 | 31 | A | 16 |
2.25.051 | 50 | 27.5 | 31 | A | 10 |
2.25.063* | 63 | 33.5 | 38 | A | 16 |
2.25.064 | 63 | 33.5 | 38 | A | 10 |
2.25.075 | 75 | 40 | 44 | A | 16 |
2.25.076 | 75 | 40 | 44 | A | 10 |
2.25.090 | 90 | 47.5 | 51 | A | 16 |
2.25.091 | 90 | 46 | 51 | A | 10 |
2.25.110 | 110 | 56 | 61 | A | 16 |
2.25.111 | 110 | 54 | 61 | A | 10 |
2.25.125 | 125 | 63.5 | 69 | A | 16 |
2.25.140 | 140 | 67 | 76 | A | 16 |
2.25.160 | 160 | 80 | 87 | A | 16 |
2.25.200 | 200 | 106 | 107 | A | 10 |
2.25.225 | 225 | 118.5 | 120 | A | 10 |
2.25.250 | 250 | 131 | 132 | A | 10 |
2.25.280 | 280 | 210 | 147 | B | 10 |
2.25.315 | 315 | 237 | 165 | B | 10 |
2.25.400 | 400 | 300 | 207 | B | 6 |
There are no reviews yet.