Dieses T-Stück kann verwendet werden, um eine Abzweigung in einem 45-Grad-Winkel in ein Wasserversorgungssystem einzubauen.
PVC-u ist für Betriebstemperaturen von 0 °C bis 60 °C geeignet, wobei zu beachten ist, dass der maximale Betriebsdruck von der Betriebstemperatur abhängt. Der angegebene Druck gilt bei einer Temperatur von 20 °C. PVC-U ist fest, formstabil, hat eine gute chemische Beständigkeit und ist wartungsfrei.
Connect Um eine starke und wasserdichte Verbindung herzustellen, können SiePVC-Klebstoffe und -Reiniger verwenden.
ART.code | d | Z1 | Z2 | B | Type | PN |
---|---|---|---|---|---|---|
2.08.010 | 10 | 18 | 4 | 12 | A | 16 |
2.08.012 | 12 | 21 | 4 | 12 | A | 16 |
2.08.016 | 16 | 25 | 5 | 14 | A | 16 |
2.08.020 | 20 | 29.5 | 6 | 17 | A | 16 |
2.08.025 | 25 | 35.5 | 7.5 | 19 | A | 16 |
2.08.032 | 32 | 44.5 | 9 | 23 | A | 16 |
2.08.040 | 40 | 56 | 10 | 27 | A | 16 |
2.08.050 | 50 | 69 | 12 | 32 | A | 16 |
2.08.063 | 63 | 86 | 14 | 38 | A | 10 |
2.08.075 | 75 | 102 | 17 | 44 | A | 10 |
2.08.090 | 90 | 121 | 20 | 51 | A | 10 |
2.08.111 | 110 | 159 | 32 | 61 | B | 10 |
2.08.125 | 125 | 167 | 30 | 69 | A | 10 |
2.08.140 | 140 | 190 | 34 | 76 | A | 10 |
2.08.161 | 160 | 213 | 41 | 86 | B | 10 |
2.08.200 | 200 | 266 | 49 | 107 | B | 6 |
2.08.225 | 225 | 297 | 55 | 120 | B | 6 |
2.08.250 | 250 | 330 | 60 | 132 | B | 6 |
There are no reviews yet.