Dieses T-Stück kann verwendet werden, um einen Abzweig in einem Wasserleitungssystem in einem 90-Grad-Winkel herzustellen.
PVC-u ist für Betriebstemperaturen von 0 °C bis 60 °C geeignet, wobei zu beachten ist, dass der maximale Betriebsdruck von der Betriebstemperatur abhängt. Der angegebene Druck gilt bei einer Temperatur von 20 °C. PVC-U ist fest, formstabil, hat eine gute chemische Beständigkeit und ist wartungsfrei.
Connect Um eine starke und wasserdichte Verbindung herzustellen, können SiePVC-Klebstoffe und -Reiniger verwenden.
ART.code | d | Z | B | PN |
---|---|---|---|---|
2.01.010 | 10 | 6 | 12 | 16 |
2.01.012* | 12 | 7 | 12 | 16 |
2.01.016* | 16 | 9.5 | 14 | 16 |
2.01.020* | 20 | 11.5 | 16 | 16 |
2.01.025* | 25 | 14.5 | 19 | 16 |
2.01.032* | 32 | 17.5 | 22 | 16 |
2.01.033 | 32 | 17 | 22 | 10 |
2.01.040* | 40 | 23.5 | 26 | 16 |
2.01.041 | 40 | 23 | 26 | 10 |
2.01.050* | 50 | 27 | 32 | 16 |
2.01.051 | 50 | 27 | 32 | 10 |
2.01.063* | 63 | 35 | 38 | 16 |
2.01.064 | 63 | 34 | 38 | 10 |
2.01.075 | 75 | 40 | 44 | 16 |
2.01.076 | 75 | 40 | 44 | 10 |
2.01.090 | 90 | 48.5 | 51 | 16 |
2.01.091 | 90 | 48.5 | 51 | 10 |
2.01.110 | 110 | 59 | 61 | 16 |
2.01.111 | 110 | 59 | 61 | 10 |
2.01.125 | 125 | 66 | 69 | 16 |
2.01.140 | 140 | 73.5 | 76 | 16 |
2.01.160 | 160 | 83 | 86 | 16 |
2.01.200 | 200 | 106.5 | 107 | 10 |
2.01.225 | 225 | 118.5 | 120 | 10 |
2.01.250 | 250 | 131 | 132 | 10 |
2.01.280 | 280 | 152 | 146 | 10 |
2.01.315 | 315 | 168 | 164 | 10 |
2.01.400 | 400 | 214 | 206 | 6 |
There are no reviews yet.