Dit kruisstuk, in een hoek van 90 graden, is handig voor het maken van een kruisverbinding in een waterleidingsysteem.
Pvc-u is geschikt voor bedrijfstemperaturen van 0 °C tot 60 °C, waarbij het belangrijk is te weten dat de maximale werkdruk afhankelijk is van de bedrijfstemperatuur. De opgegeven druk geldt bij een temperatuur van 20 °C. Pvc-u is sterk, vormvast, heeft een goede chemische bestendigheid en is onderhoudsvrij.
Verbinden
Voor het maken van een sterke en waterdichte verbinding kun je gebruik maken van pvc lijmen en reinigers.
ART.code | EAN | d1 | d2 | Z | B | C | Type | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50.010 | 4025901109658 | 10 | – | 7 | 12 | – | A | 16 |
2.50.012 | 4025901107548 | 12 | – | 8 | 12 | – | A | 16 |
2.50.016 | 4025901107555 | 16 | – | 10 | 14 | – | A | 16 |
2.50.020 | 4025901103731 | 20 | – | 11 | 16 | – | A | 16 |
2.50.025 | 4025901103748 | 25 | – | 14 | 19 | – | A | 16 |
2.50.032 | 4025901103755 | 32 | – | 17 | 22 | – | A | 16 |
2.50.039 | 4025901103762 | 40 | 32 | 23 | 26 | 22 | B | 16 |
2.50.040 | 4025901103779 | 40 | – | 23 | 26 | – | A | 16 |
2.50.049 | 4025901103786 | 50 | 32 | 28 | 31 | 22 | B | 16 |
2.50.050 | 4025901103793 | 50 | – | 28 | 31 | – | A | 16 |
2.50.063 | 4025901103809 | 63 | – | 34 | 38 | – | A | 16 |
2.50.075 | 75 | – | 40 | 44 | – | A | 10 | |
2.50.090 | 90 | – | 48 | 51 | – | A | 10 | |
2.50.110 | 110 | – | 59 | 61 | – | A | 10 |
There are no reviews yet.