Deze draadsok kan in een hulpstuk of om een buis gelijmd worden. Zo maak je een overgang van lijm naar een draad. De maximale werkdruk van deze koppelingen is 10 of 16 bar.
Pvc-u is geschikt voor bedrijfstemperaturen van 0 °C tot 60 °C, waarbij het belangrijk is te weten dat de maximale werkdruk afhankelijk is van de bedrijfstemperatuur. De opgegeven druk geldt bij een temperatuur van 20 °C. Pvc-u is sterk, vormvast, heeft een goede chemische bestendigheid en is onderhoudsvrij.
Verbinden
Voor het maken van een sterke en waterdichte verbinding kun je gebruik maken van pvc lijmen en reinigers.
ART.code | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | S | Type | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27.017 | – | 20 | 1/2″ (F) | – | – | 16 | 15 | 32 | A | 10 |
3.27.018 | – | 20 | 1/2″ (F) | – | – | 16 | 15 | 32 | B | 16 |
3.27.010 | 10 | 16 | 1/4″ (F) | 9 | 12 | 14 | 12 | 24 | A | 16 |
3.27.015 | 12 | 16 | 3/8″ (F) | 11 | 12 | 14 | 12 | 27 | A | 10 |
3.27.016 | 12 | 16 | 3/8″ (F) | 11 | 12 | 14 | 12 | 27 | B | 16 |
3.27.020 | 16 | 25 | 1/2″ (F) | 13.5 | 14 | 19 | 15 | 32 | A | 10 |
3.27.021 | 16 | 25 | 1/2″ (F) | 13.5 | 14 | 19 | 15 | 32 | B | 16 |
3.27.025 | 20 | 32 | 3/4″ (F) | 17 | 16 | 22 | 16 | 36 | A | 10 |
3.27.026 | 20 | 32 | 3/4″ (F) | 17 | 16 | 22 | 16 | 36 | B | 16 |
3.27.032 | 25 | 32 | 1″ (F) | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 46 | A | 10 |
3.27.033 | 25 | 32 | 1″ (F) | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 46 | B | 16 |
3.27.040 | 32 | 40 | 1 1/4″ (F) | 17 | 23 | 26 | 23 | 55 | A | 10 |
3.27.041 | 32 | 40 | 1 1/4″ (F) | 17 | 23 | 26 | 23 | 55 | B | 16 |
3.27.050 | 40 | 50 | 1 1/2″ (F) | 21 | 26 | 31 | 25 | 66 | A | 10 |
3.27.051 | 40 | 50 | 1 1/2″ (F) | 21 | 26 | 31 | 25 | 66 | B | 16 |
3.27.063 | 50 | 63 | 2″ (F) | 26.5 | 32 | 38 | 28 | 80 | A | 10 |
3.27.064 | 50 | 63 | 2″ (F) | 26.5 | 32 | 38 | 28 | 80 | B | 16 |
3.27.076 | 63 | 75 | 2 1/2″(F) | 29.5 | 38 | 44 | 31 | 96 | B | 10 |
There are no reviews yet.